Resultados del Título
>
Indicador | Previsto en la Memoria | Curso 2019-2020 | Curso 2020-2021 | Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 |
Tasa de graduación | 90,00 % | 3,70 % | 8,70 % | 59,10 % | 79,20 % | 85,70 % |
Tasa de abandono | 10,00 % | 14,81 % | 17,40 % | 4,50 % | 12,50 % | 0,00 % |
Tasa de eficiencia | 90,00 % | 83,73 % | 84,20 % | 84,60 % | 87,20 % | 84,70 % |
Tasa de rendimiento | 85,00 % | 85,49 % | 71,00 % | 79,70 % | 80,90 % | 91,60 % |
Tasa de éxito | No previsto en la memoria | 100,00 % | 99,10 % | 100,00 % | 98,30 % | 100,00 % |
Matriculados de nuevo ingreso | 30 | 28 | 23 | 22 | 24 | 14 |
Nota media de ingreso | No previsto en la memoria | – | – | – | – | – |
Duración media de los estudios | No previsto en la memoria | 2,10 | 2,70 | 2,20 | 1,80 | 1,90 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | No previsto en la memoria | 3,00 | 3,17 | 2,00 | – | 3,50 |
Estudiantes extranjeros (entrantes) matriculados en el título, en el marco de un programa de movilidad | No previsto en la memoria | – | – | – | – | – |
Tasa de movilidad de estudiantes (salientes) sobre matriculados en el título | No previsto en la memoria | – | – | – | – | – |
Enlaces Sistema de Información UCA
Datos académicos
Tasas de rendimiento académico
Indicadores SGC
- Informe de indicadores de inserción laboral y satisfacción de los egresados
- Informe de resultados de satisfacción de grupos de interés con el título
Movilidad Internacional
- Movilidad internacional Erasmus: indicadores de gestión
- Procedimiento para la gestión de la movilidad de estudiantes